| 序號(hào) | 名稱 | 級(jí)別 | 授予/主管部門 | 獲批時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國(guó)家齒輪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 國(guó)家級(jí) | 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1988 |
| 2 | 機(jī)械工業(yè)齒輪傳動(dòng)工程研究中心 | 部級(jí) | 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 2010 |
| 3 | 機(jī)械工業(yè)齒輪傳動(dòng)工程實(shí)驗(yàn)室 | 部級(jí) | 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 2010 |
| 4 | 河南省高端裝備齒輪傳動(dòng)工程研究中心 | 省級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2023 |
| 5 | 河南省首臺(tái)套重大技術(shù)裝備試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái) | 省級(jí) | 河南省工信廳 | 2021 |
| 6 | 河南省產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái) | 省級(jí) | 河南省工信廳 | 2017 |
| 7 | 河南省齒輪傳動(dòng)工程技術(shù)研究中心 | 省級(jí) | 河南省科技廳 | 2015 |
| 8 | 河南省企業(yè)技術(shù)中心 | 省級(jí) | 河南省發(fā)改委 | 2012 |
| 9 | 鄭州市綠色熱處理工程技術(shù)研究中心 | 市級(jí) | 鄭州市科技局 | 2023 |
| 10 | 鄭州市航空航天齒輪傳動(dòng)工程研究中心 | 市級(jí) | 鄭州市發(fā)改委 | 2021 |
| 11 | 鄭州市航空航天齒輪工程技術(shù)研究中心 | 市級(jí) | 鄭州市科技局 | 2021 |
| 12 | 鄭州市齒輪傳動(dòng)工程技術(shù)研究中心 | 市級(jí) | 鄭州市科技局 | 2011 |
版權(quán)所有:鄭機(jī)所(鄭州)傳動(dòng)科技有限公司 豫ICP備05013835號(hào) 公安備案號(hào):41019702002492 營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示
技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)